【赛事名称】切尔西VS墨西哥美洲
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-08-01 07:30
在北京时间2024-08-01 07:30,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是切尔西队与墨西哥美洲队之间的巅峰对决。这场激动人心的【切尔西vs墨西哥美洲直播】将准时在178直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【切尔西vs墨西哥美洲直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了切尔西和墨西哥美洲两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在178直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
切尔西 | 2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
墨西哥美洲 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-01 | 墨西哥美洲 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-18 | 阿特拉斯 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-09-15 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 1 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-01 | 墨西哥美洲 | 1 : 4 | 蓝十字 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 4天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 11天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 24天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 37天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-02 | 马萨特兰 | 墨西哥美洲 | 3天 |
墨西超 | 2024-11-07 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 | 8天 |
墨西超 | 2024-11-10 | 托卢卡 | 墨西哥美洲 | 11天 |